Затверджено
  Постановою Президії
 Федерації спортивного туризму України
 від «23» січня 2016 р., № 18
  Із змінами, доповненнями і уточненнями,
  затвердженими рішенням ЦМКК
  Протокол ЦМКК від 03.04.2017
Перевали масиву Аладаглар, гори Центрального Тавру
номер в середині регіону  | назва перевалу | висота, м  | категорія,  | що з’єднує  | координати (WGS-84)  | відомості про першопроходження  | при-  | ||||||
1. Північний Аладаглар. На північ від в. Сарсал (3466)  | |||||||||||||
| 1.1.1 | Восторг | 3105  | 1А  | р. Еджемиш – ур. Каракузлук (Karakuzluk), ущ. Аксу  | 37°54’5.48″ 35°12’30.58″  | 2005,  | №29  | ||||||
| 1.1.2 | ТНГ | 3200  | 1Б  | ущ. Гюрменлік – ущ. Аксу | 37°54’28.24″ 35°12’44.72″  | 2005,  | №30  | ||||||
2. Центральний Аладаглар. Від в. Сарсал до піку Гюзеллєр (3461, Guzeller)  | |||||||||||||
2.1. Основний хребет  | |||||||||||||
| 2.1.1 | Кючюк Демірказик (Küçük Demırkazık)  | 3072  | 1А  | дол. Еджемиш – дол. Акчай | 37°51’51.19″ 35°11’25.58″  | 2002,  | №27  | ||||||
| 2.1.2 | Челикбуйдуран (Çelıkbuyduran)  | 3500  | 1А  | дол. Караяйлак (р. Південний Ялак) – плато Єдигєль | 37°48’5.24″ 35°9’14.87″  | 2002,  | №12  | ||||||
| 2.1.3 | Неочікуваний | 3110  | н/к  | ущ. Гюрменлік – ущ. Катринири (ущ. Аксу) | 37°55’11.40″  | 2009,  | |||||||
| 2.1.4 | Акчай (Akçay) | 3380  | 1Б  | дол. Джімбар – дол. Акчай (р. Аксу)  | 37°50’40.36″  | 2004,  | №5  | ||||||
| 2.1.5 | Гюзеллєр Східний (Güzeller doğu)  | 3250  | 1Б  | дол. Гюзеллєр Північний (верхів’я дол. Емлі) – ущ. Тірак | 37°44’36.30″  | 2006,  | №19  | ||||||
| 2.1.6 | Кючюк-Джебель Північний (Küçükcebel kuzey)  | 3345  | 1Б  | дол. Сиірма – дол. Кокорот | 37°45’30.49″  | 2004,  | №14  | ||||||
| 2.1.7 | Кючюк-Джебель Східний (Küçükcebel doğu) | 3300  | 1Б*  | дол. Гюзеллєр Північний (верхів’я дол. Емлі) – дол. Кокорот | 37°45’10.20″ 35°11’30.99″  | 2005,  | №15  | ||||||
| 2.1.8 | Сарсал (Sarsal)  | 3177  | 1Б  | дол. Саримахмут (Sarımahmut) – дол. Еджемиш | 37°52’50.43″ 35°12’19.81″  | 23.05.13,  | |||||||
| 2.1.9 | Кокорот Західний  (bati)  | 3440  | 2А  | дол. Сиірма – дол. Кокорот | 37°46’15.18″ 35°10’53.98″  | 7.05.11,  | №13  | ||||||
| 2.1.10 | Чагал (Çağal) Чагалин-Бешпармак  | 3400  | 2А  | дол. Джімбар – плато Єдигєль | 37°50’4.85″  | 2008,  | №4  | ||||||
| 2.1.11 | Акчай хибний | 3466  | 2А  | дол. Джімбар – нагір’я Акчай (р. Аксу), південніше пер. Акчай  | 37°50’32.47″ 35°11’24.67″  | 2005,  | |||||||
| 2.1.12 | Ясемін (Yasemın)  | 3400  | 2А  | дол. Нарпуз – плато Єдигєль | 37°49’8.62″  | 2008,  | №7  | ||||||
| 2.1.13 | Сиірма (Sıyrma)  | 3520  | 2А*  | плато Єдигєль – дол. Сиірма | 37°46’26.95″ 35°10’35.25″  | 7.05.11,  | |||||||
| 2.1.14 | Крокус (Şeytan Rampası)  | 3213  | 2Б (3А)  | ур. Аккапіз – дол. Гюзеллєр Північний (верхів’я дол. Емлі) | 37°44’44.32″ 35°11’35.73″  | 2.06.13,  | |||||||
| 2.1.15 | Сематепе | 3420  | 2Б  | дол. Нарпуз – яйла Хастахаджанін | 37°49’37.43″ 35°10’22.89″  | 5.05.11,  | |||||||
| 2.1.16 | Коджасарп (Kocasarp)  | 3458  | 3А  | дол. Нарпуз – яйла Хастаходжанін | 37°49’41.40″ 35°10’25.15″  | 29.05.13,  | №8  | ||||||
2.2. Західні відроги  | |||||||||||||
| 2.2.1 | Текепінарі | 2550  | 1А  | стоянка Арпачюкуру (Arpaçukuru) в дол. Джімбар Півд. – дол. Джімбар | 37°51’46.23″  | 1999,  | №28  | ||||||
| 2.2.2 | Демірказик Східний (Demırkazık doğu)  | 3341  | 1Б  | дол. Джімбар – дол. Нарпуз | 37°50’3.59″ 35°9’13.88″  | 2005,  | №1  | ||||||
| 2.2.3 | Карасай (Karasay)  | 3480  | 1Б  | дол. Караяйлак (р. Південний Ялак) – дол. Кизилкая | 37°47’36.09″ 35°09’07.66″  | 2005,  | №11  | ||||||
| 2.2.4 | Маден (Maden)  | 3285  | 2А  | дол. Маден – дол. Джімбар (Cimbar) | 37°51’23.80″ 35°10’28.65″  | 08.05.08,  | №32  | ||||||
| 2.2.5 | Насреддіна Ходжи | 3260  | 2А  | дол. Джімбар – дол. Нарпуз | 37°49’56.70″  | 2005,  | №3  | ||||||
| 2.2.6 | Ялак Північний (Yalak kuzey)  | 3230  | 2А  | дол. Джімбар – дол. Нарпуз | 37°49’59.47″ 35°10’03.03″  | 2004,  | №2  | ||||||
2.3. Східні відроги  | |||||||||||||
| 2.3.1 | Саримахмут Південний (Sarımahmut güney)  | 2990  | 1А*  | ур. Саримахмут – ущ. Аксу | 37°52’12.66″  | 2009,  | |||||||
| 2.3.2 | Акчай-Єдигєль (Аксу-Єдигєль) | 3390  | 1Б  | дол. Акчай – яйла Хастаходжанін | 37°50’02.67″ 35°11’23.23″  | 2002,  | №6  | ||||||
| 2.3.3 | Золоті Ворота (Боруклю Пн-Зх)  | 3310  | 1Б*  | дол. Кокорот – ущ. Боруклю | 37°45’56.97″ 35°12’21.93″  | 8.05.11,  | |||||||
| 2.3.4 | Карагєль (Кокорот Північний) (Karagöl)  | 3400  | 1Б  | дол. Кокорот – дол. Карагєль | 37°46’17.66″ 35°11’37.02″  | 2005,  | №25  | ||||||
| 2.3.5 | Карані Західний (Karanı bati)  | 3433  | 1Б  | дол. Кокорот – дол. Кьор | 37°46’0.54″ 35°13’19.77″  | 2.06.13,  | |||||||
| 2.3.6 | Підмануло | 3142  | 1Б  | ур. Саримахмут – ущ. Аксу | 37°52’50.51″  | 2007,  | |||||||
| 2.3.7 | Адсіз | 3500  | 2А  | плато Єдигєль – дол. Карагєль, через в. Адсіз (3500) | 37°46’56.36″  | 2005,  | №9  | ||||||
| 2.3.8 | Сусуз (Susuz)  | 3037  | 2Б  | дол. Сусуз (Susuz) – дол. півд. Аксу | 37°52’31.92″ 35°17’30.00″  | 21.05.13,  | почат- кова назва Акот  | ||||||
| 2.3.9 | Кизиляр (Kizilyar)  | 3526  | 3А  | плато Єдигєль – дол. Карагєль | 37°47’29.92″ 35°11’53.91″  | 31.05.13,  | |||||||
| 2.3.10 | Сулаган (Sulağan) Сулан  | 3369  | 3А  | дол. Кокорот – дол. Аккапіз | 37°44’48.56″ 35°12’11.12″  | 3.06.13,  | |||||||
3. Південний Аладаглар. Від піку Гюзеллєр до в. Хишір (3242)  | |||||||||||||
3.1. Основний хребет  | |||||||||||||
| 3.1.1 | Мангірджі (Mangırcı) | 3173  | 1А*  | ущ. Кючюк Мангірджі – ур. Чільолугу | 37°43’26.34″ 35°06’19.05″  | 2010,  | №23  | ||||||
| 3.1.2 | Льорут Західний (Lorut bati)  | 3306  | 1Б  | дол. Мангірджі – ур. Чельолугу, на схід від в. Лорут  | 37°43’28.62″ 35°07’01.94″  | 2004,  | №22  | ||||||
| 3.1.3 | Авджібель  (Avci Beli)  | 3180  | 1Б  | ущ. Діректаш (Авджибель) – ур. Чельолугу | 37°43’24.60″ 35°08’14.74″  | 2002,  | №21  | ||||||
| 3.1.4 | Авджібель Східний (Avci Beli doğu)  | 3345  | 1Б  | ущ. Діректаш (Авджибель) – прав. виток р. Акдере | 37°43’33.68″  | 2007,  | |||||||
| 3.1.5 | Калди Східний (Kaldı doğu)  | 3319  | 1Б  | дол. Сиірма – дол. Бюлкю-Бююн | 37°44’02.65″ 35°09’55.76″  | 2007,  | №19  | ||||||
| 3.1.6 | Стамбул | 3270  | 2Б  | дол. Сиірма – ущ. Тірак | 37°44’12.62″ 35°11’03.22″  | 10.05.11,  | |||||||
3.2. Західні відроги  | |||||||||||||
| 3.2.1 | Баламак Мангірджі (bağlamak Mangırcı)  | 3065  | 1А  | дол. Мангірджі – дол. Кючюк Мангірджі | 37°43’53.18″  | 2010,  | |||||||
| 3.2.2 | Ортабурун | 2510  | 1А  | дол. Мангірджі – дол. Кючюк Мангірджі | 37°44’58.35″  | 2005,  | №33  | ||||||
3.3. Східні відроги  | |||||||||||||
| 3.3.1 | Кизилбоюн | 1990  | 1А  | літ. Кизилбаші – літ. Ейнігезю-Калеса | 37°35’21.00″ 35°04’58.50″  | 2004,  | влітку н/к | ||||||
| 3.3.2 | Кам’янисте плато | 2355  | 1А  | лів. притока р. Акдере – лів. притока р. Хайхайдере | 37°42’43.23″  | 2006,  | влітку н/к | ||||||
| 3.3.4 | Позанти | 1455  | н/к  | дол. р. Позанти – ур. Учурга | 37°21’24.36″ 34°56’21.48″  | 23.04.12,  | |||||||
| 3.3.5 | Заноза | 2235  | 1А  | літовка Чадиролугу – прав. притока р. Аджиман | 37°43’37.91″  | 2007,  | влітку н/к | ||||||
Всього перевалів – 46, т.ч.
3А — 3
2Б — 4
2А — 9
1Б — 17
1А — 13
Назва перевалу є посиланням на його опис.
В дужках наведена категорія трудності перевалу при подоланні його в зворотному напрямку.
Характеристики перевалів будуть додаватися в міру надходження інформації про перевали.