Затверджено рішенням Виконкому ФСТУ
від 03-06.04.2026 року Протокол № 4/26
Розглянутий та затверджений комісією з
гірського спортивного туризму ФСТУ.
Протокол від 01.03.2026 року.
Погоджений з гірською підкомісією ЦМКК.
Протокол від 24.03.2026 року.
Перевали масиву Йотунхеймен (Jotunheimen), Норвегія
| назва перевалу | категорія хар-ка | висота в м | що з’єднує | координати (WGS-84) | відомості про першопроходження | примітка | |
1. Масив Гальдхопігген (Galdhøpiggen) | |||||||
| 1.1 | Портен (Porten, Ворота) | 1Б | 2199 | льод. Стігге (Styggebrean) – льод. Сторджу (Storjuvbrean) | 61°38’17.59″ 8°18’30.82″ | серпень, 2012 кер. Горпенюк | Козій 2014, Ріпа Д.М. 2018 |
| 1.2 | Іллобандет (Illåbandet) | 1А | 2080 | льод. Ілло Північний (Illåbrean Nørdre) – льод. Сторджу (Storjuvbrean) | 61°37’44.18″ 8°16’48.11″ | серпень,2014 | |
| 1.3 | Тверро Верхній (Tverråbandet Øvre) | 1Б | 2063 | льод. Тверро (Tverråbrean) – льод. Ілло Північний (Illåbrean Nørdre) | 61°36’12.89″ 8°16’14.59″ | серпень,2014 | |
| 1.4 | Тверро Нижній (Nedre Tverråbandet) | 1А | 1966 | льод. Тверро (Tverråbrean) – льод. Ілло Північний (Illåbrean Nørdre) | 61°36′31.37″ 8°17′05.24″ | серпень,2014 | |
| 1.5 | Буккевулс (Bukkeholsbandet) | 1А | 2060 | льод. Буккевулс (Bukkeholsbrean) – льод. Тверро (Tverråbrean) | 61°35’30.91″ 8°17’29.80″ | серпень,2014 | |
| 1.6 | Буккевулс Пд. (Bukkeholsbandet Søre) | 1А | 2020 | льод. Ілло Південний (Illabrean Søre) – льод. Буккевулс (Bukkeholsbrean) | 61°35’5.10″ 8°17’21.08″ | серпень,2014 | |
| 1.7 | Твекрбітна (Безіменний) | 1Б | 1880 | р. Твекрбітна (Tverrbytna) – льод. Ілло Південний (Illabrean Søre) | 61°34’37.60″ 8°17’2.80″ | серпень,2014 | Безіменний |
| 1.8 | вершина Гальдхопігген (Galdhopiggen) | 1А | 2469 | з льод. Стігге (Styggebrean) | 61°38’11.22″ 8°18’45.60″ | https://peakbook.org/peakbook- element/2/Galdh%C3%B8piggen.html
| |
2. Масив Мемуру Вео (Memuru-Veo) | |||||||
| 2.1 | Хеллстугу (Hellstugu) | 1Б | 1959 | льод. Хельстугу (Hellstugubrean) – льод. Мемуру Зах. (Vestre Memurubrean) | 61°33’2.59″ 8°27’18.40″ | серпень,2012_ | Козій 2014, Ріпа Д.М. 2018 |
| 2.2 | Віоскадет (Veoskardet) | 1А | 2040 | ущ. Хельстугу (Hellstuguåe) – льод. Вео (Veobrean) | 61°34’55.81″ 8°28’9.80″ | https://peakbook.org/no/ | |
| 2.3 | Веотінден (Veotinden) | 1Б | 2170 | льод. Вео (Veobrean) – льод. Стигіу (Styggehobrean) | 61°34’23.48″ 8°31’57.40″ | https://peakbook.org/tour/
| |
3. Масив Хуррунгейн (Hurrungane) | |||||||
| 3.1 | Вікінг (Vikingstar) | 2Б | 1753 | ущ. Столсмарадален (Stølsmaradalen) – ущ. Гравдален (Gravdalen) | 61°26’10.51″ 7°49’49.09″ | 23.07.2025 | |
| 3.2 | Рамнаскар (Ramnaskar) | 2А | 1848 | ущ. Гравдален (Gravdalen) – ущ. Бердалс (Berdals) | 61°26’11.58″ 7°47’43.39″ | 24.07.2025 | |
| 3.3 | Солейкард (Soleiskar) | 2Б | 1907 | ущ. Бердалс (Berdals) – ущ. Рінгсдален (Ringsdalen) | 61°26’32.02″ 7°47’49.61″ | 24.07.2025 | Ringstind |
| 3.4 | Дірхауг (Dirhaug)
| 2Б | 1940 | ущ. Рінгсдален (Ringsdalen) – ущ. Мідтмарадален (Midtmaradalen) | 61°27’8.82″ 7°50’32.49″ | 25.07.2025 | |
| 3.5 | Бандет (Bandet) | 1Б | 1724 | ущ. Мідтмарадален (Midtmaradalen) – ущ. Скагастол (Skagastølsdalen) | 61°27’18.91″ 7°51’25.01″ | серпень, 2012 | |
| 3.6 | Стігге (Skygge)
| 1А | 1790 | льод. Г’єтвасс (Gjertvassbrean) – льод. Стіггедалс (Skyggedalsbreen) | 61°28’28.09″ 7°54’0.22″ | Frustration | |
| 3.7 | Фаннарокі (Fannaråki) | 1А | 1861 | ущ. Стейндален (Steindalen) – озеро Престесейнс (Prestesteins vatnet) | 61°31’13.53″ 7°54’35.92″ | 27.07.2025 | |
| 3.8 | вершина Фаннарокі (Fannaråki) | 1А* | 2068 | з пер. Фаннарокі | 61°31’0.51″ 7°54’31.06″ | 27.07.2025 | |
| 3.9 | вершина Сторен по маршруту “Andrews renne” | 3А | 2320 | з пер. Бандет | 61°27’41.99″ 7°52’20.86″ | 27.07.2018 | |
4. Масив Уранос (Uranos) | |||||||
| 4.1 | Уранос (Uranos) | 1Б | 1902 | льод. Уранос (Uranosbrean) – льод. Скогадалс (Skogadalsbrean) | 61°26’3.75″ 8° 9’18.35″ | серпень, 2012 | https://www.mountain.net.ua/ |
5. Масив Солтснос (Stølsnos) | |||||||
| 5.1 | Колде (Koldedals) | 1Б | 1782 | ущ. Єлледален (Hjelledalen) – ущ. Морка-Колдедален (Morka-Koldedalen) | 61°21’57.94″ 8° 6’33.14″ | 17.07.2025 | |
| Всього перевалів | 19 |
| 1А | 7 |
| 1Б | 8 |
| 2А | 1 |
| Всього вершин | 3 |
| 1А | 2 |
| 1Б | |
| 2А | |
| 2Б | |
| 3А | 1 |