Управління у справах молоді та спорту Харківської облдержадміністрації
ВП ФСТУ “Федерація спортивного туризму Харківської області”
Відкритий Кубок Харківської області зі спортивного гірського туризму
Протокол загального заліку (чоловіки старші)
14 – 16 грудня 2018 р. м. Харків, спортивний комплекс НАУ “ХАІ”
| № | Спортсмен | Регіон | Місце на дистанції | Сума місць | Місце у загальному заліку | |
| Гірські перешкоди | Рятувальні технічні прийоми | |||||
| 1 | Гажур Денис | Дніпропетровська область (ЦТКЕУМ Інгулецького_району) | 2 | 1 | 3 | І |
| 2 | Бровіков Владислав | ХДАФК, м. Харків | 1 | 3 | 4 | ІІ |
| 3 | Карєєв Валерій | Дніпропетровська область (ЦТКЕУМ Інгулецького району) | 3 | 2 | 5 | ІІІ |
| 4 | Бабаєв Вячеслав | ХДАФК, м. Харків | 6 | 5 | 11 | 4 |
| 5 | Грінка Артем | Клуб “Абалаковець” КЗ Сумського Палацу дітей та юнацтва | 5 | 7 | 12 | 5 |
| 6 | Кириченко Едуард | Клуб “Абалаковець” КЗ Сумського Палацу дітей та юнацтва | 4 | 9 | 13 | 6 |
| 7 | Вергелюк Олександр | ДМФСТ, м. Дніпро | 10 | 10 | 20 | 7 |
| 8 | Мальцев Дмитро | м. Мелітополь | — | 4 | 4 | 8 |
| 9 | Неледва Станіслав | СК “ХАІ”, м. Харків | — | 6 | 6 | 9 |
| 10 | Обравіт Андрій | Клуб “Абалаковець” КЗ Сумського Палацу дітей та юнацтва | 7 | — | 7 | 10 |
| 11 | Кузьменко Дмитро | СК “ХАІ”, м. Харків | — | 8 | 8 | 11 |
| 12 | Батовський Дмитро | СК “ХАІ”, м. Харків | 8 | — | 8 | 12 |
| 13 | Бочаров_Олександр | СК “ХАІ”, м. Харків | 9 | — | 9 | 13 |
| 14 | Бєлєвцов Дмитро | ХДАФК, м. Харків | — | — | — | — |
| 15 | Бражнік Богдан | Клуб “Абалаковець” КЗ Сумського Палацу дітей та юнацтва | — | — | — | — |
Головний суддя А. Пуговкін, сс2к Головний секретар Т. Мандрика, сс2к