Управління у справах молоді та спорту Харківської облдержадміністрації
ВП ФСТУ “Федерація спортивного туризму Харківської області”
Відкритий чемпіонат Харківської області з гірського туризму (у закритому приміщенні)
Протокол загального заліку (чоловіки)
м. Харків, спортивний комплекс НАКУ “ХАІ” 13 – 15 грудня 2019 р.
| № | Спортсмен | СК, Регіон | Місце на дистанції | Сума місць | Місце у загальному заліку | |
| Гірські перешкоди | Рятувальні технічні прийоми | |||||
| 1 | Кремінь Владислав | ЦТКЕУМ Інгулецького району м. Кривий Ріг | 3 | 1 | 4 | І |
| 2 | Щербина Олексій | Дніпро, Дніпропетровська область | 8 | 2 | 10 | ІІ |
| 3 | Бровіков Владислав | ХДАФК, Харківська область | 7 | 3 | 10 | ІІІ |
| 4 | Матвєєв Владислав | СТК “Едельвейс”, м. Запоріжжя | 6 | 4 | 10 | 4 |
| 5 | Гордієнко Артем | СТК “Едельвейс”, м. Запоріжжя | 5 | 6 | 11 | 5 |
| 6 | Кириченко Едуард | Клуб “Абалаковець”, м. Суми | 2 | 11 | 13 | 6 |
| 7 | Ігнатенко Михайло | Дніпро, Дніпропетровська область | 1 | 12 | 13 | 7 |
| 8 | Грінка Артем | Клуб “Абалаковець”, м. Суми | 4 | 14 | 18 | 8 |
| 9 | Данілевський Данило | СТК “Едельвейс”, . Запоріжжя | 12 | 8 | 20 | 9 |
| 10 | Бутарєв Костянтин | Київська область (МКС) | 11 | 9 | 20 | 10 |
| 11 | Ліпченков Андрій | НАКУ “ХАІ” ім. М. Є. Жуковського | 15 | 7 | 22 | 11 |
| 12 | Яланський Ігор | Дніпро, Дніпропетровська область | 9 | 13 | 22 | 12 |
| 13 | Курочкін Володимир | Клуб “Абалаковець”, м. Суми | 14 | 15 | 29 | 13 |
| 14 | Пархоменко Максим | Клуб “Абалаковець”, м. Суми | 13 | 17 | 30 | 14 |
| 15 | Січовий Олександр | ЦТКЕУМ Інгулецького району м. Кривий Ріг | — | 5 | 5 | 15 |
| 16 | Бражнік Богдан | Клуб “Абалаковець”, м. Суми | — | 10 | 10 | 16 |
| 17 | Батовський Дмитро | НАКУ “ХАІ” ім. М. Є. Жуковського | 10 | — | 10 | 17 |
| 20 | Луценко Владислав | НАКУ “ХАІ” ім. М. Є. Жуковського | — | 16 | 16 | 18 |
| 18 | Кузьменко Дмитро | НАКУ “ХАІ” ім. М. Є. Жуковського | 16 | — | 16 | 19 |
| 19 | Демченко Дмитро | НАКУ “ХАІ” ім. М. Є. Жуковського | 17 | — | 17 | 20 |
| 21 | Ярош Нікіта | Клуб “Абалаковець”, м. Суми | — | — | — | — |
| 22 | Сорока Дмитро | Клуб “Абалаковець”, м. Суми | — | — | — | — |
Головний суддя С. БИКОВ, сснк Головний секретар О. СКОТАРЕНКО, сс2к