Управління у справах молоді та спорту Харківської облдержадміністрації
 ВП ФСТУ “Федерація спортивного туризму Харківської області”
ПРОТОКОЛ № 3
| Змагання – Відкритий Чемпіонат Харківської області з гірського туризму (у закритому приміщенні) | 1 розряд – 115 % 2 розряд – 133 %  | 
| Місце проведення – м. Харків, скелелазний стенд «ХАІ» | 3 розряд – 171% | 
| Терміни проведення – 13 – 15 грудня 2019 р. | |
| Вид програми – «Рятувальні технічні прийоми» – особисті змагання (жінки) на дистанції ІІІ класу, кваліфікаційний ранг виду програми – 212  | |
| Дата проведення – 14 – 15 грудня 2019 р. | |
| Зай-няте мiсце | Прiзвище, iм’я спортсменiв | Розряд, звання | ФСТ, СК | Регіон | Абсолют-ний результат | Вiднос-ний ре-зультат | Виконаний норматив | Прiзвище та iнiцiали тренера | 
| 1 | Шевченко Маргарита | 1 | КФВС МОНУ, ХДАФК | Харківська область | 132,2 | 100% | 1 | Топорков О.М. | 
| 2 | Риженко Дар’я | 1 | КФВС МОНУ, ХДАФК | Харківська область | 135,9 | 103% | 1 | Топорков О.М. | 
| 3 | Дацишина Вікторія | 1 | СТК “Едельвейс”, м. Запоріжжя  | Запорізька область | 151,5 | 115% | 1 | Хомякова О.М. | 
| 4 | Романенко Анастасія | 1 | СТК “Едельвейс”, м. Запоріжжя  | Запорізька область | 158,7 | 120% | 2 | Хомякова О.М. | 
| 5 | Коваль Ірина | 2 | КФВС МОНУ, ЦТКЕУМ Інгулецького району м. Кривий Ріг  | Дніпропетровська область | 162,7 | 123% | 2 | Бляхович В. Е. | 
| 6 | Чуднівець Олександра | 1 | Київська область (МКС) | Київська область | 182,9 | 138% | 3 | Куцаєв В.В. | 
| 7 | Патрікєєва Наталія | 2 | Київська область (МКС) | Київська область | 249,5 | 189% | — | Куцаєв В.В. | 
| 8 | Лисенко Яна | 3 | КФВС МОНУ, ЦТКЕУМ Інгулецького району м. Кривий Ріг  | Дніпропетровська область | 279,8 | 212% | — | Бляхович В. Е. | 
| 9 | Маслова Марія | 1 | КФВС МОНУ, клуб “Абалаковець”, м. Суми | Сумська область | не повністю пройдена дистанція | — | — | Андросова В.І. | 
| 10 | Акулова Ганна | 2 | КФВС МОНУ, ХДАФК | Харківська область | не повністю пройдена дистанція | — | — | Топорков О.М. | 
| 11 | Дядюра Єлизавета | 2 | КФВС МОНУ, Дніпро, Дніпропетровська область | Дніпропетровська область | не повністю пройдена дистанція | — | — | Ігнатенко В.В., Коршок Я.В. | 
| — | Літвін Діана | 2 | КФВС МОНУ, НАКУ “ХАІ” ім. М. Є. Жуковського | Харківська Область | не стартувала | — | — | Ліпченков А.П. | 
Головний суддя Биков С.М., сснк
Головний секретар Скотаренко О.О., сс2к
Спортивний суддя національної категорії Григорович А.М.