Затверджено
  Постановою Президії
 Федерації спортивного туризму України
 від «23» січня 2016 р., № 18
  Із змінами, доповненнями і уточненнями,
  затвердженими рішенням ЦМКК
  Протокол ЦМКК від 03.04.2017 
Перевали масиву Качкар, Понтійські гори
Щоб переглянути перевали в програмі Google Earth відкрийте kmz-файл
 
назва перевалу  | категорія,  | висота, м  | що з’єднує  | координати (WGS-84)  | відомості про першопроходження  | |||
1. Основний вододільний хребет  | ||||||||
| 1.1 | Сефкаш (Sefkar)  | 1А | 3361 | ущ. Аксу (Aksu) – оз. Сарпіновіт (Sarpinovit) | 40°39’44.28″ 40°50’58.73″  | 02.07.2016 Клипач О.М., т/к Крокус, м. Київ  | ||
| 1.2 | Дьорт Північний (Dört Kuzey)  | 1Б | 3200 | ущ. Сарпіновіт (Sarpinovit) – ущ. Дьорт (Dört) | 40°40’21.12″ 40°51’56.17″  | 02.07.2016 Клипач О.М., т/к Крокус, м. Київ  | ||
| 1.3 | Верченік (Verçenik)  | 2А | 3430 | ущ. Курбан Дюзі – ущ. Леен (Leğen) | 40°42’59.90″ 40°55’59.20″  | 29.04.2014, Клипач О.М., т/к Крокус, м. Київ  | ||
| 1.4 | Верченік Східний (Verçenik Doğu)  | 2А | 3433 | ущ. Курбан Дюзі – ущ. Леен (Leğen) | 40°42’59.15″ 40°56’1.76″  | 06.07.2016 Клипач О.М., т/к Крокус, м. Київ  | ||
| 1.5 | Актекан | 2А* | 3452 | ущ. Північний Верченік – ущ. Актекан | 40°43’40.74″ 40°56’17.61″ | 01.08.2018 Клипач О.М., т/к Крокус, м. Київ  | ||
| 1.6 | Мочаш | 1А | 3284 | ущ. Леген (оз. Мочаш) – ущ. Актекан | 40°43’56.88″ 40°56’43.11″  | 06.07.2016 Клипач О.М., т/к Крокус, м. Київ  | ||
| 1.7 | Буюк Татос | 1Б* | 3423 | ущ. Коджетас – ущ. Татос | 40°44’28.68″ 40°58’29.24″  | 07.07.2016 Клипач О.М., т/к Крокус, м. Київ  | ||
| 1.8 | Коджетас | 1Б | 3490 | ущ. Кючюк Коджетас – ущ. Татос | 40°44’27.81″ 40°58’59.83″ | 03.08.2018 Клипач О.М., т/к Крокус, м. Київ  | ||
| 1.9 | Ерзерум | 2А (2Б) | 3476 | ущ. Татос – ущ. Анадаг | 40°44’36.36″ 40°58’59.15″  | 10.07.2015, Клипач О.М., т/к Крокус, м. Київ  | ||
| 1.10 | Чіначьош (Çinaçor)  | 2А | 3411 | ущ. Пурнак – ущ. Анадаг (оз. Чіначьош) | 40°45’10.50″  40°58’33.09″  | 01.05.2014, Клипач О.М., т/к Крокус, м. Київ  | ||
| 1..11 | Йилдиз | 1Б* | 3186 | ущ. Анадаг (оз. Чіначьош) – ущ. Хюсам (оз. Йилдиз) | 40°45’29.53″ 40°59’23.07″  | 08.07.2016  Клипач О.М., т/к Крокус, м. Київ  | ||
| 1.12 | Йилдиз Східний | 1Б | 3240 | ущ. Анадаг (оз. Кабілі) – ущ. Хюсам | 40°45’35.21″ 41° 0’26.52″  | 04.08.2018 Клипач О.М., т/к Крокус, м. Київ  | ||
| 1.13 | Чьоро Північний | 1А | 3120 | ущ. Хюсам – ущ. Ханут | 40°46’15.77″ 41° 2’17.49″  | 28.07.2013, Козаренко Р.  | ||
| 1.14 | Давалі Асіті (Davali Aşiti)  | 1А | 3133 | ущ. Давалі – ущ. Паловіт | 40°48’43.26″ 41°6’42.84″  | 02.10.2010 Данилов С.Є., т/к Глобус, м. Київ  | ||
| 1.15 | Анадагі (Anadaği)  | 1Б | 3308 | ущ. Давалі – ущ. Паловіт | 40°48’56.64″ 41°7’27.62″  | 20.06.2012, Палієнко С.В., м. Київ  | ||
| 1.16 | Буюк Каврун (Büyük Kavrun)  | 3А | 3548 | ущ. Давалі – ущ. Каврун | 40°49’23.71″ 41° 8’7.98″  | 12.07.2016 Клипач О.М., т/к Крокус, м. Київ  | ||
| 1.17 | Кючюк Каврун (Kavrun)  | 1Б | 3533 | ущ. Давалі – ущ. Каврун | 40°49’21.34″ 41° 8’34.20″  | 13.07.2015, Клипач О.М., т/к Крокус, м. Київ  | ||
| 1.18 | Кренек 
  | 2Б | 3815 | ущ. Каврун – оз. Деніз (ущ. Ділбердюзі) | 40°49’30.72″ 41° 8’49.54″  | 07.08.2018 Клипач О.М.,т/к Крокус,м. Київ  | ||
| 1.19 | Сонмез (Sönmez)  | 3А | 3710 | ущ. Каврун – оз. Деніз | 40°49’42.11″ 41° 8’46.44″  | 13.07.2016 Клипач О.М., т/к Крокус, м. Київ  | ||
| 1.20 | Качкарський | 2А* (серпень-жовтень 2Б) | 3690 | ущ. Ділбердюзі – ущ. Мезовіт (льод. Буюк Бузул) | 40°49’56.72″ 41°09’15.39″  | 14.07.2016 Клипач О.М., т/к Крокус,  м. Київ  | ||
| 1.21 | Капі (Kapi)  | 1Б | 3520 | ущ. Каврун – ущ. Буюк | 40°50’24.96″ 41° 9’50.10″  | 30.09.2010 Данилов С.Є., т/к Глобус, м. Київ  | ||
| 1.22 | Юлькеш (Ülker)  | 2А | 3600 | ущ. Мезовіт – ущ. Настаф | 40°50’36.75″ 41°10’00.81″  | 15.07.2016, Клипач О.М., т/к Крокус, м. Київ  | ||
| 1.23 | Дюбеден | 2А | 3411 | ущ. Мезовіт – ущ. Дюбе | 40°51’1.32″  41°10’5.02″  | 14.07.2015, Клипач О.М., т/к Крокус, м. Київ  | ||
1.24  | Кьорахмет (Körahmet)  | 1А | 3113 | ущ. Булут – ущ. Чеймакчюш | 40°53’26.75″ 41°12’21.61″  | 28.09.2010 Данилов С.Є., т/к Глобус, м. Київ  | ||
1.25  | Булут (Bulut)  | 1Б | 3100 | ущ. Булут – ущ. Палакчю | 40°54’14.66″ 41°12’44.05″  | 02.05.2014, Галицький Д.О., т/к Крокус, м. Київ  | ||
1.26  | Лале (Lale)  | 1Б | 3258 | ущ. Кючюк Булут (Küçük Bulut) – ущ. Кемерлі (Kemerli) | 40°56’6.27″ 41°13’37.21″  | 16.07.2015, Клипач О.М., т/к Крокус, м. Київ  | ||
1.27  | Амбаш Центральний | н/к | 3157 | ущ. Демиркапи – ущ. Ергіс (оз. Амбаш) | 40°57’49.50″ 41°14’36.03  | 19.07.2016, Клипач О.М., т/к Крокус, м. Київ  | ||
| 1.28 | Дідваке | 1Б | 3225 | ущ. р. Тунджа – ущ. Буюкахо | 40°59’11.69″ 41°16’51.25″  | 01.05.2014, Галицький Д.О. т/к Кркус, м. Київ  | ||
2. Північні відроги  | ||||||||
2.1  | Сулак (Sulak)  | н/к (травень 1А)  | 3070  | ущ. Леген (оз. Мочаш) – ущ. Пурнак (оз. Татас) | 40°44’15.80″  | 30.04.2014,  | ||
2.2  | Деребаші (Derebaşi)  | 2А  | 3251  | ущ. Паловіт – ущ. Каврун | 40°49’34.83″  | 21.06.2012,  | ||
2.3  | Селдеш (Selder)  | 1А  | 3243  | оз. Метерез (Meterez) – ущ. Мезовіт (Mezovit) | 40°51’19.66″  | 30.09.2010  | ||
2.4  | Кале (Kale )  | 1А  | 2908  | Баш яйла (Baş) – ущ. Елевіт | 40°48’11.06″  | 19.07.2012,  | ||
2.5  | Чеймакчюш (Çeymakçur)  | н/к 1А весною  | 2927  | ущ. Юклері Каврун (Yuklari Kavrun) – ущ. Чеймакчюш | 40°52’24.95″  | 04.05.2014, (весною) м. Київ  | ||
2.6  | Хізар (Дорговіт)Hizar | н/к  | 2855  | ущ. Авусор – ущ. Качкар | 40°57’18.05″  | не відомо (використо-  | ||
2.7  | Амбаш (Ambar)  | 2А  | 3019  | ущ. Качкар – ущ. Ергусі (оз. Амбаш) | 40°58’3.93″  | 17.06.2012,  | ||
3. Південні відроги  | ||||||||
3.1  | Кючюк Овіт (Küçük Ovit))  | 1Б  | 3330  | ущ. Аксу – ущ. Кючюк Овіт (Küçük Ovit) | 40°38’48.20″  | 06.07.2015,  | ||
| 3.2 
  | Дьорт Західний (Dört) | 1А  | 3300  | ущ. Аксу (Aksu) – ущ. Дьорт (Dört) | 40°39’39.08″ 40°51’14.36″  | 28.07.2018 т/к Крокус,  | ||
3.3  | Дьорт (Dört)  | 1А  | 3286  | ущ. Аксу (оз. Аксу) – ущ. Дьорт (Dört) | 40°39’29.64″  | 27.04.2014,  | ||
3.4  | Єди (Yedi)  | 1А*  | 3217  | ущ. Кючюк Овіт (Küçük Ovit) – плато Єдигьолєр | 40°38’32.70″  | 14.06.2012,  | ||
|   3.5 
  | Чіфте Центральний | 1Б*  | 3320  | ущ. Дьорт – ущ. Лівасор | 40°40’13.60″ 40°52’46.45″  | 29.07.2018 О. Клипач, т/к Крокус, м. Київ  | ||
3.6  | Буюк Чіфте | 2А  | 3245  | ущ. Дьорт – ущ. Лівасор | 40°40’13.99″  | 03.07.2016, О. Клипач, т/к Крокус, м. Київ  | ||
3.7  | Пекельні Ворота | 1А  | 3324  | ущ. Лівасор – оз. Делі, Суя яйла | 40°41’58.86″  | 04.07.2016, Клипач О.М., т/к Крокус, м. Київ  | ||
3.8  | Верчінін (Vercının)  | 2Б  | 3375  | оз. Мал – ущ. Курбан-Дюзі | 40°41’40.64″  | 05.07.2016, Клипач О.М., т/к Крокус, м. Київ  | ||
3.9  | Мал Північний (Mal)  | 1А  | 3277  | оз. Мал – ущ. Курбан Дюзі | 40°42’25.83″  | 28.04.2014, Клипач О.М., т/к Крокус, м. Київ  | ||
3.10  | Дерін | н/к  | 3246  | ущ. Актекан (оз. Дерін) – ущ. Коджетас | 40°44’4.63″  | 08.07.2016, Клипач О.М., т/к Крокус, м. Київ  | ||
3.11  | Чьоро Східний (Şoroh)  | 1А  | 3300  | ущ. Ділек – ущ. Ханут | 40°45’11.28″  | 11.07.2015,  | ||
3.12  | Донеш (Döner)  | 1А  | 3225  | ущ. Ханут – ущ. Давалі | 40°47’16.42″  | 06.05.2014,  | ||
3.13  | Буюк Донеш | 1Б  | 3228  | ущ. Ханут – ущ. Давалі | 40°47’16.29″  | 10.07.2016, Клипач О.М., т/к Крокус, м. Київ  | ||
3.14  | Атсіз (Atsiz)  | 1А  | 3400  | ущ. Буюк – ущ. Давалі | 40°48′.51.94″  | 06.05.2014,  | ||
3.15  | Гез | 3А  | 3676  | ущ. Настаф – ущ. Дюбе | 40°50’34.65″  | 16.07.2016, Клипач О.М., т/к Крокус, м. Київ  | ||
3.16  | Каргеке (Kargeke)  | н/к  | 3045  | ущ. Дюбе – ущ. Булут | 40°52’49.41″  | 15.07.2015,  | ||
3.17  | Мурзут | 2А  | 3260  | ущ. Бюльбуль (Bulbul) – ущ. Кючюк Булут | 40°55’56.83″ 41°14’14.95″  | 18.07.2016, Клипач О.М., т/к Крокус, м. Київ  | ||
3.18  | Ліблер-Демиркапи | 1Б  | 3257  | ущ. Пішенкая – ущ. Демиркапи | 40°57’30.07″  | 19.07.2016, Клипач О.М., т/к Крокус, м. Київ  | ||
3.19  | Окюз (Okuz)  | 1А  | 3060  | ущ. Бюльбуль (Bulbul) – ущ. Кючюк Булут | 40°55’20.43″  | 02.05.2014,  | ||
3.20  | Гюнгьормез (Güngörmez)  | 1А  | 3322  | ущ. Цевилзи – ущ. Микелис | 40°49’27.52″  | 26.09.2010  | ||
3.21  | Гюнгьормез хибний (Güngörmez)  | 1А  | 3260  | ущ. Гюнгьормез – ущ. Силент | 40°49’20.77″  | 25.09.2010 м. Київ  | ||
Всього перевалів – 56
3А – 3
2Б – 3
2А – 12
 
1Б – 15
 
1А – 17
н/к – 6
 
Назва перевалу є посиланням на його опис.
В дужках наведена категорія трудності перевалу при подоланні його в зворотному напрямку.
Характеристики перевалів будуть додаватися в міру надходження інформації про перевали.