| Міністерство молоді та спорту України | |
| Федерація спортивного туризму України | |
| Кубок України зі спортивного туризму – гірський туризм, на штучному рельєфі | |
| Протокол технічних результатів з виду програми “Гірські перешкоди” – особисті змагання (чоловіки) на дистанції ІV класу | |
14 – 16 грудня 2018 р. м. Харків, спортивний комплекс НАУ «ХАІ» |
| № | Учасники | Команда | Час на дистанції | дотри- мання Тн, бал | Бали за проходження дистанції | Штрафні бали | Підсум- кова сума балів | Міс- це | гру- па ко- манд | ||||||
| Тп1ф, хв : сек | Тф, хв:сек | заяв- лені і прой- дені марш- рути (спец- при- йоми) | не заяв- лені, але прой- дені марш- рути (спец- при- йоми) | заяв- лені, але не прой- дені марш- рути (спец- при- йоми) | Разом | Пору- шення техніки | фініш за особ- ливи- ми умо- вами | Разом | |||||||
| 1 | Русович Сергій | ІРБІС, м. Київ | 0:07:09 | 0:17:26 | 25,14 | 131,00 | 20,30 | 151,30 | 0,00 | 176,44 | 1 | 1 | |||
| 2 | Мовчан Михайло | Полтавська область | 0:06:30 | 0:24:22 | 11,28 | 184,00 | 184,00 | 20,00 | 20,00 | 175,28 | 2 | 1 | |||
| 3 | Ярошук Ярослав | МКС, м. Київ | 0:08:55 | 0:25:54 | 8,20 | 131,00 | 20,30 | 151,30 | 0,00 | 159,50 | 3 | 1 | |||
| 4 | Гажур Денис | Дніпропетровська область (ЦТКЕУМ Інгулецького району) | 0:10:15 | 0:30:44 | -1,47 | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 133,53 | 4 | 1 | ||||
| 5 | Бровіков Владислав | Збірна Харківської області | 0:11:10 | 0:26:43 | 6,56 | 112,00 | 112,00 | 0,00 | 118,56 | 5 | 1 | ||||
| 6 | Бабаєв Вячеслав | Збірна Харківської області | 0:14:44 | 0:28:27 | 3,10 | 112,00 | 8,30 | 120,30 | 5,00 | 5,00 | 118,40 | 6 | 1 | ||
| 7 | Лісовий Максим | Збірна Харківської області | 0:12:00 | 0:29:20 | 1,34 | 120,00 | 120,00 | 10,00 | 10,00 | 111,34 | 7 | 1 | |||
| 8 | Панасюк Олександр | м. Кам’янське | 0:17:22 | 0:35:00 | -10,00 | 109,00 | -0,60 | 108,40 | 30,00 | 30,00 | 68,40 | 8 | 1 | ||
| 9 | Алтунін Кирило | м. Кам’янське | 0:15:20 | 0:35:00 | -10,00 | 98,00 | -2,80 | 95,20 | 36,00 | 36,00 | 49,20 | 9 | 2 | ||
| 10 | Карєєв Валерій | Дніпропетровська область (ЦТКЕУМ Інгулецького району) | 0:15:00 | 0:35:00 | -10,00 | 98,00 | -2,80 | 95,20 | 36,00 | 36,00 | 49,20 | 10 | 2 | ||
| 11 | Кириченко Едуард | Клуб туристів ім.Є. Абалакова, м. Суми | 0:16:40 | 0:035:00 | -10,00 | 98,00 | -2,80 | 95,20 | 0,00 | 36,00 | 36,00 | 49,20 | 11 | 2 | |
| 12 | Обравіт Андрій | Клуб туристів ім. Є. Абалакова, м. Суми | 0:14:00 | 0:35:00 | -10,00 | 95,00 | 2,30 | -3,40 | 93,90 | 3,00 | 36,00 | 39,00 | 44,90 | 12 | 2 |
| 13 | Демченко Дмитро | Збірна Харківської області | 0:19:00 | 0:24:00 | -12,00 | 76,00 | 76,00 | 30,00 | 26,00 | 56,00 | 8,00 | 13 | 4 | ||
| 14 | Грінка Артем | Клуб туристів ім. Є. Абалакова, м. Суми | 0:18:00 | 0:24:00 | -12,00 | 54,00 | 54,00 | 36,00 | 36,00 | 6,00 | 14 | 4 | |||
| 15 | Данилевський Данило | СТК “Едельвейс”, м. Запоріжжя | 00:19:00 | 00:24:00 | -12,00 | 19,00 | 19,00 | 7,00 | 46,00 | 53,00 | -46,00 | 15 | 4 | ||
| 16 | Тіщенко_Володимир | Полтавська область | знятий |
| |||||||||||
| 17 | Худолєй Андрій | Полтавська область | знятий |
| |||||||||||
| 18 | Бражнік Богдан | Клуб туристів ім.Є. Абалакова, м. Суми | знятий |
| |||||||||||
| 19 | Бєлєвцов Дмитро | Збірна Харківської області | знятий | ||||||||||||
Головний суддя Григорович А. М. сс1к Головний секретар Гриньова Т.І., сс1к