Комітет з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України
 Федерація спортивного туризму України
ПРОТОКОЛ № 2
| Змагання – Кубок України серед студентів з гірського спортивного туризму на штучному рельєфі (особистий) | 1 розряд – 123 % 2 розряд – 143 % | |
| Місце проведення – м. Харьків, скелелазний стенд НАКУ «ХАІ» | 3 розряд – 183% | |
| Терміни проведення – 13 – 15 грудня 2019 р. | ||
| Вид програми – «Рятувальні технічні прийоми» – особисті змагання (чоловіки) на дистанції ІІІ клас, кваліфікаційний ранг виду програми – 416 | ||
| Дата проведення – 14 – 15 грудня 2019 р. | ||
| Зай-няте мiсце | Прiзвище, iм’я спортсменiв | Розряд, звання | ФСТ, СК | Регіон | Абсолют-ний результат | Вiднос-ний ре-зультат | Вико-наний нор-матив | Прiзвище та iнiцiали тренера | 
| 1 | Щербина Олексій | 2 | КФВС МОНУ, АКНТУ “Дніпровська_політехніка” | Дніпропетровська область | 120,5 | 100% | 1 | Коршок Я.В. | 
| 2 | Бровіков_Владислав | 1 | КФВС МОНУ, ХДАФК | Харківська область | 123,1 | 102% | 1 | Топорков О.М. | 
| 3 | Ліпченков Андрій | кмс | КФВС МОНУ, НАКУ “ХАІ” ім. М. Є. Жуковського | Харківська область | 164,1 | 136% | 2 | Ліпченков А.П. | 
| 4 | Кудрявський Артем | 3 | КФВС МОНУ, ХНУРЕ | Харківська область | 171,4 | 142% | 2 | Сухарєв В.М. | 
| 5 | Бражнік Богдан | кмс | КФВС МОНУ, Сумське обласне відділення (збірна) | Сумська область | 185,8 | 154% | 3 | Андросова В. І. | 
| 6 | Кириченко Едуард | кмс | КФВС МОНУ, Сумське обласне відділення (збірна) | Сумська область | 233,6 | 194% | — | Андросова В. І. | 
| 7 | Грінка Артем | кмс | КФВС МОНУ, Сумське обласне відділення (збірна) | Сумська область | 600,0 | 498% | — | Андросова В. І. | 
| 8 | Ісаєнко Андрій | 3 | КФВС МОНУ, ХНУРЕ | Харківська область | 600,0 | 498% | — | Сухарєв В.М. | 
| 9 | Ігнатенко Михайло | 2 | КФВС МОНУ, ДНУЗТ ім. ак. В. Лазаряна | Дніпропетровська область | 600,0 | 498% | — | Ігнатенко В.В. | 
| 10 | Яланський Ігор | 2 | КФВС МОНУ, АКНТУ “Дніпровська політехніка” | Дніпропетровська область | 756,3 | 628% | — | Коршок Я.В. | 
| 11 | Демченко Дмитро | 1 | КФВС МОНУ, НАКУ “ХАІ” ім. М. Є. Жуковського | Харківська область | не повністю пройдена дистанція | — | — | Ліпченков А.П. | 
| 12 | Луценко Владислав | 3 | КФВС МОНУ, НАКУ “ХАІ” ім. М. Є. Жуковського | Харківська область | не повністю пройдена дистанція | — | — | Ліпченков А.П. | 
| 13 | Батовський Дмитро | 1 | КФВС МОНУ, НАКУ “ХАІ” ім. М. Є. Жуковського | Харківська область | знятий | — | — | Ліпченков А.П. | 
| 14 | Кузьменко Дмитро | 3 | КФВС МОНУ, НАКУ “ХАІ” ім. М. Є. Жуковського | Харківська область | знятий | — | — | Ліпченков А.П. | 
Головний суддя Григорович А. М., сснк
Головний секретар Скотаренко О. О., сс2к
Спортивний суддя національної категорії Дябло Т. Г.