Комітет з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України
Федерація спортивного туризму України
ПРОТОКОЛ № 1
| Змагання – Кубок України серед студентів з гірського спортивного туризму на штучному рельєфі (особистий) | 1 розряд – 119 % 2 розряд – 137 % | |
| Місце проведення – м. Харків, скелелазний стенд НАКУ «ХАІ» | 3 розряд – 177% | |
| Терміни проведення – 13 – 15 грудня 2019 р. | ||
| Вид програми – «Гірські перешкоди» – особисті змагання (чоловіки) на дистанції ІІІ класу, кваліфікаційний ранг виду програми – 308 | ||
| Дата проведення – 14 – 15 грудня 2019 р. | ||
| Зай-няте мiсце | Прiзвище, iм’я спортсменiв | Розряд, звання | ФСТ, СК | Регіон | Абсолют-ний резуль- тат | Вiднос-ний ре-зультат | Вико-наний нор-матив | Прiзвище та iнiцiали тренера |
| 1 | Ігнатенко_Михайло | 2 | КФВС МОНУ, ДНУЗТ ім. ак. В. Лазаряна | Дніпропетровська область | 186,8 | 100% | 1 | Ігнатенко В.В. |
| 2 | Кириченко Едуард | кмс | КФВС МОНУ, Сумське обласне відділення (збірна) | Сумська область | 209,6 | 112% | 1 | Андросова В. І. |
| 3 | Грінка Артем | кмс | КФВС МОНУ, Сумське обласне відділення (збірна) | Сумська область | 239,7 | 128% | 2 | Андросова В. І. |
| 4 | Бровіков Владислав | 1 | КФВС МОНУ, ХДАФК | Харківська область | 254,0 | 136% | 2 | Топорков О.М. |
| 5 | Щербина Олексій | 2 | КФВС МОНУ, АКНТУ “Дніпровська_політехніка” | Дніпропетровська область | 263,6 | 141% | 3 | Коршок Я.В. |
| 6 | Кудрявський Артем | 3 | КФВС МОНУ, ХНУРЕ | Харківська область | 326,0 | 175% | 3 | Сухарєв В.М. |
| 7 | Ісаєнко Андрій | 3 | КФВС МОНУ, ХНУРЕ | Харківська область | 359,7 | 193% | — | Сухарєв В.М. |
| 8 | Яланський Ігор | 2 | КФВС МОНУ, АКНТУ “Дніпровська політехніка” | Дніпропетровська область | 424,5 | 227% | — | Коршок Я.В. |
| 9 | Батовський Дмитро | 1 | КФВС МОНУ, НАКУ “ХАІ” ім. М. Є. Жуковського | Харківська область | 426,4 | 228% | — | Ліпченков А.П. |
| 10 | Ліпченков Андрій | кмс | КФВС МОНУ, НАКУ “ХАІ” ім. М. Є. Жуковського | Харківська область | спрощена дистанція | — | — | Ліпченков А.П. |
| 11 | Кузьменко Дмитро | 3 | КФВС МОНУ, НАКУ “ХАІ” ім. М. Є. Жуковського | Харківська область | спрощена дистанція | — | — | Ліпченков А.П. |
| 12 | Демченко Дмитро | 1 | КФВС МОНУ, НАКУ “ХАІ” ім. М. Є. Жуковського | Харківська область | спрощена дистанція | — | — | Ліпченков А.П. |
| 13 | Бражнік Богдан | кмс | КФВС МОНУ, Сумське обласне відділення (збірна) | Сумська область | знятий | — | — | Андросова В. І. |
| 14 | Луценко Владислав | 3 | КФВС МОНУ, НАКУ “ХАІ” ім. М. Є. Жуковського | Харківська область | знятий | — | — | Ліпченков А.П. |
Головний суддя Григорович А. М., сснк
Головний секретар Скотаренко О. О., сс2к
Спортивний суддя національної категорії Дябло Т. Г.