Управління молоді, фізичної культури та спорту Запорізької облдержадміністрації
Запорізька обласна федерація спортивного туризму
Спортивно-туристський клуб «Едельвейс»
Відкритий Кубок Запорізької області зі спортивного гірського туризму на штучному рельєфі «Кубок Едельвейса — 2019»
Протокол загального заліку (юнаки)
15-17 листопада 2019 р. м. Запоріжжя, СТК «Едельвейс»
№ | Спортсмен | Команда | Місце спортсмена у виді програми | Сума місць | Місце спортсмена у загальному заліку | |
Рятувальні технічні прийоми | Гірські перешкоди | |||||
1 | Щербина Олексій | «Горизонт» КПНЗ «ДЮЦ ХТТ» ДМР Центрального району | 1 | 2 | 3 | І |
2 | Ігнатенко Михайло | «Горизонт» КПНЗ «ДЮЦ ХТТ» ДМР Центрального району | 2 | 3 | 5 | ІІ |
3 | Гордієнко Артем | СТК «Едельвейс», м.Запоріжжя | 4 | 1 | 5 | ІІІ |
4 | Штанкевич Сергій | «Фенікс», КЗ «Центр туризму» ЗОР, м.Запоріжжя | 3 | 5 | 8 | 4 |
5 | Ковратенко Артем | Верхньодніпровський_Палац дитячої та юнацької творчості | 6 | 4 | 10 | 5 |
6 | Солодкий Іван | «Фенікс», КЗ «Центр туризму» ЗОР, м.Запоріжжя | 5 | 9 | 14 | 6 |
7 | Чернобаєв Павло | «Горизонт» КПНЗ «ДЮЦ ХТТ» ДМР Центрального району | 7 | 7 | 14 | 7 |
8 | Мадудін Нікіта | «Фенікс», КЗ «Центр туризму» ЗОР, м.Запоріжжя | 8 | 8 | 16 | 8 |
9 | Кириченко_Данило | КЗ «Малобілозерська ЗОШ І-ІІІ ст. №1» | 6 | 6 | 9 |
Головний суддя Штіфман О. Г., сснк Головнй секретар Дябло Т. Г., сснк