Управління молоді, фізичної культури та спорту Запорізької облдержадміністрації
Запорізька обласна федерація спортивного туризму
Спортивно-туристський клуб «Едельвейс»
Відкритий Кубок Запорізької області зі спортивного гірського туризму на штучному рельєфі «Кубок Едельвейса — 2019»
Протокол загального заліку (чоловіки)
15-17 листопада 2019 р. м. Запоріжжя, СТК «Едельвейс»
№ | Спортсмен | Команда | Місце спортсмена у виді програми | Сума місць | Місце спортсмена у загальному заліку | |
Рятувальні технічні прийоми | Гірські перешкоди | |||||
1 | Матвєєв Владислав | СТК «Едельвейс», м.Запоріжжя | 1 | 1 | 2 | І |
2 | Калугін Михайло | СТК «Едельвейс» — 2, м.Запоріжжя | 2 | 2 | 4 | ІІ |
3 | Данилевський_Данило | СТК «Едельвейс», м.Запоріжжя | 4 | 3 | 7 | ІІІ |
4 | Мельничук Вячеслав | СТК «Едельвейс» — 2, м.Запоріжжя | 3 | 6 | 9 | 4 |
5 | Гузенко Станіслав | «Іскра», Приморського відділу КЗ «Центр туризму» ЗОР, м.Приморськ | 5 | 5 | 10 | 5 |
6 | Сиропятов Михайло | Верхньодніпровський_Палац дитячої та юнацької творчості | 6 | 4 | 10 | 6 |
7 | Мулін Владислав | «Горизонт» КПНЗ «ДЮЦ ХТТ» ДМР Центрального району | 7 | 8 | 15 | 7 |
8 | Костов Микита | «Іскра», Приморського відділу КЗ «Центр туризму» ЗОР, м.Приморськ | 8 | 9 | 17 | 8 |
9 | Постол Олексій | КЗ «Малобілозерська ЗОШ І-ІІІ ст. №1» | 7 | 7 | 9 |
Головний суддя Штіфман О. Г., сснк Головнй секретар Дябло Т. Г., сснк