Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Дніпропетровської облдержадміністрації
Дніпропетровська обласна федерація спортивного туризму
Чемпіонат області зі спортивного гірського туризму в закритих приміщеннях на дистанціях з штучним гірським рельєфом, приурочений до дня народження В. Абалакова
ПРОТОКОЛ КОМАНДНОГО ЗАЛІКУ З ВИДУ «ГІРСЬКІ ПЕРЕШКОДИ» —
особисті змагання
№ | Команда | Учасник та місце, яке він посів | Сума місць | Місце команди | |||
Учасник 1 | Учасник 2 | Учасник 3 | Учасник 4 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | ЕТК Орлан-1, м. Дніпродзержинськ | Скороходов Євген Віталійович | Скороходов Валерій Віталійович | Кіпель Андрій Анатолійович | Кичата Юлія Євгенівна | 22 | І |
3 | 4 | 14 | 1 | ||||
2 | т/к Олімп, ЗНУ, м. Запоріжжя | Герасін Віталій Олександрович | Кашарайло Сергій Леонідович | Биковський Іван Іванович | Лазорчик Аліна Володимирівна | 28 | ІІ |
2 | 9 | 11 | 6 | ||||
3 | МКС-3XL, Київська область | Андрущенко Микола Сергійович | Андрущенко Сергій Сергійович | — | Скуловатова Олена Вікторівна | 11 | ІІІ |
1 | 5 | — | 5 | ||||
4 | «Юніт», м. Запоріжжя | Марченко Віталій Романович | Скрипченко Костянтин Миколайович | — | Шандрук Анастасія Олександрівна | 33 | 4 |
10 | 19 | — | 4 | ||||
5 | Веселі гноми, м. Дніпродзержинськ | Малюк Дмитро Олександрович | Іваник Сергій Володимирович | — | — | 18 | 5 |
6 | 12 | — | — | ||||
6 | ДНДЗ-1, м. Дніпродзержинськ | Малий Олександр Сергійович | — | — | Веселова Ганна Анатоліївна | 21 | 6 |
18 | — | — | 3 | ||||
7 | МКС, Київська область | Медик Святослав Іванович | Шаповал Андрій Вікторович | — | — | 21 | 7 |
8 | 13 | — | — | ||||
8 | СЮТур-2, м. Дніпродзержинськ | — | — | — | Горбонос Олена Русланівна | 2 | 8 |
— | — | — | 2 | ||||
9 | т/к Меридіан, м. Хмельницький | Єленок Сергій Павлович | — | — | — | 7 | 9 |
7 | — | — | — | ||||
10 | ХАІ-2, м. Харків | Русович Сергій Іванович | — | — | — | 15 | 10 |
15 | — | — | — | ||||
11 | м. Вільногірск | Брюхов Максим Максимович | — | — | — | 16 | 11 |
16 | — | — | — | ||||
12 | ЕТК Орлан-2, м. Дніпродзержинськ | Цуприк Ігор Вікторович | — | — | — | 17 | 12 |
17 | — | — | — | ||||
13 | т/к Меридіан, м. Дніпропетровськ | — | — | — | — |
| — |
— | — | — | — | ||||
14 | ХАІ-1, м. Харків | — | — | — | — |
| — |
— | — | — | — | ||||
15 | Центр туризму, м. Кривий Ріг | — | — | — | — |
| — |
— | — | — | — | ||||
16 | СЮТур-1, м. Дніпродзержинськ | — | — | — | — |
| — |
— | — | — | — | ||||
17 | NEXT, м. Кіровоград | — | — | — | — |
| — |
— | — | — | — |
| Головний суддя |
| В.Г. Коган, СНК | ||
|
|
|
|
|
|
| Головний секретар |
| Т.Г. Дябло |
|
|