Федерация спортивного туризма Украины
Ранг соревнований – Чемпионат Украины по спортивным туристским походам
(судейство отчётов 2014г.), ІІІ ранг
Вид туризма – горный
Группа – объединённая группа походов V – VI к. с.
Показатели – Сложность/Безопасность/Полезность и информативность/Новизна/Интегральная
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
| № | Руководитель | Район  | к.с. 
 | Год похода | Показатель | 
 Суммарный результат | 
 Место | ||||||
| Сложность | Безопас- ность | Полезность, информа-тивность | Новизна | Интег-ральная | |||||||||
| 1 | Клипач А. Н.,  | Ц. Тавр,  | 5 | 2013 | 77,4 | 11,8 | 7,6 | 17,6 | 8,0 | 122,4 | І | ||
| 2 | Келин А.Л.,  | Памир | 6 | 2012 | 75,2 | 10,6 | 6,2 | 7,6 | 11,8 | 111,4 | ІІ 
 | ||
| 3 | Волкова А.Ю., | Памир | 6 | 2013 | 71,2 | 11,4 | 6,0 | 4,8 | 10,4 | 103,8 | ІІІ 
 | ||
| 4 | Дерибас И. Н.,  | Памир | 5 | 2014 | 71,0 | 10,0 | 4,0 | 8,0 | 9,3 | 102,3 | 4 
 | ||
| 5 | Моренко С. С.,  | Ц. Кавказ | 6 | 2014 | 76,8 | 10,4 | 4,8 | 2,0 | 7,6 | 101,6 | 5 
 | ||
| 6 | Клипач А. Н.,  | Ц. Тянь-Шань | 5 | 2012 | 70,4 | 10,0 | 5,8 | 6,2 | 7,0 | 99,4 | 6 
 | ||
| 7 | Беззубов Н.Н.,  | Ц. Кавказ | 5 | 2012 | 63,5 | -3,0 | 3,3 | 7,5 | 3,5 | 74,8 | 7 
 | ||
Судьи:
Дзюбак В. В. (г. Днепропетровск, СНК, МСУ)
Киличенко В. М. (г. Одесса, 1 ск, МС)
Литвиненко В. П. (г. Киев, СНК, МС)
Рипа Н. Д. (г. Одесса, 1 ск, МСУ)
Самуся С.И. (г. Донецк, СНК, КМСУ)
Шкляр И. Н. (г. Киев, СНК, МС)
Янчевский О. З. (г. Киев, 1 ск, МСУ)
Зам. главного судьи по виду Киличенко В. М. (г. Одесса, 1 ск, МС)
Главный судья Шостенко А.Ю. (г. Харьков, 1 ск, МС)