Міністерство молоді та спорту України
Федерація спортивного туризму України
ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ ЗІ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ – ГІРСЬКИЙ ТУРИЗМ,
Протокол загального заліку (чоловіки)
06 – 09 вересня 2019 р. м. Львів, Чатові скелі
| № | Спортсмен | Регіон | Місце спортсмена у виді програми | Сума місць | Місце спортсмена у загальному заліку | |
| Рятувальні технічні прийоми | Гірські перешкоди | |||||
| 1 | Ярошук Ярослав | Київська область | 1 | 2 | 3 | І |
| 2 | Жванко Арсентій | Полтавська область | 2 | 4 | 6 | ІІ |
| 3 | Пирогов Артем | Київська область | 3 | 3 | 6 | ІІІ |
| 4 | Чечуга Олексій | Київська область | 7 | 1 | 8 | 4 |
| 5 | Гриневич Руслан | Полтавська область | 4 | 6 | 10 | 5 |
| 6 | Карпович Богдан | Львівська область | 5 | 8 | 13 | 6 |
| 7 | Сомик Андрій | Миколаївська область | 8 | 5 | 13 | 7 |
| 8 | Водницький Микола | Київська область | 6 | 10 | 16 | 8 |
| 9 | Баранник Віктор | Львівська область | 10 | 7 | 17 | 9 |
| 10 | Галімов Тимур | Одеська область | 9 | 9 | 18 | 10 |
| 11 | Поплавський Олександр | Київська область | 11 | — | 11 | 11 |
| 12 | Кузнєцов Олександр | Полтавська область | — | — | — | — |
| 13 | Худолєй Андрій | Полтавська область | — | — | — | — |
Головний суддя Коваль Н. З. Головний секретар Фагельська М. О.