Міністерство молоді та спорту України
Федерація спортивного туризму України
ПРОТОКОЛ № 2
| Змагання — Чемпіонат України зі спортивного туризму — гірський туризм (дорослі, юніори) | КМСУ – 105% | |
| Мiсце проведення – Чатові скелі, Львівська область | 1 розряд — 120% | |
| Термiни проведення — 06 — 09 вересня 2019 р. | 2 розряд — 136% | |
| Вид програми — «Рятувальні технічні прийоми» — особисті змагання (чоловіки) на дистанції V класу , кваліфікаційний ранг 320 | 3 розряд — 178% | |
| Дата проведення — 07 — 09 вересня 2019 р. |
| Зайняте мiсце | Прiзвище, iм’я спортсменiв | Розряд, звання | ФСТ, СК | Регіон | Абсолют- нийрезультат | Вiднос- ний ре-зультат | Виконаний норматив | Прiзвище та iнiцiали тренера |
| 1 | Ярошук Ярослав Вікторович | 1 | Київська область | 113,5 | 100% | КМСУ | Куцаєв В.В. | |
| 2 | Жванко Арсентій Валерійович | кмс | ДСТ “Динамо” | Полтавська область | 117,6 | 104% | КМСУ | Клипач О.М. |
| 3 | Пирогов Артем Петрович | 1 | Київська область | 144,1 | 127% | 2 | Куцаєв В.В. | |
| 4 | Гриневич Руслан Михайлович | 1 | ДСТ “Динамо” | Полтавська область | 210,2 | 185% | — | Клипач О.М. |
| 5 | Карпович Богдан Андрійович | 1 | Львівська область | 347,4 | 306% | — | Мисишин А.Я. | |
| 6 | Водніцький Микола Вікторович | 1 | Київська область | 498,9 | 440% | — | Куцаєв В.В. | |
| 7 | Сомик Андрій Романович | КМС | Миколаївська_область | Спрощена дистанція | — | — | Козій В.Г. | |
| 8 | Баранник Віктор Борисович | 1 | Львівська область | Спрощена дистанція | — | — | Мисишин А.Я. | |
| 9 | Галімов Тимур Олегович | МС | Одеська область | Спрощена дистанція | — | — | Галімов Т.О. | |
| 10 | Чечуга Олексій Євгенович | 1 | Київська область | Спрощена дистанція | — | — | Куцаєв В.В. | |
| 11 | Поплавський Олександр Володимирович | 1 | Київська область | Спрощена дистанція | — | — | Куцаєв В.В. | |
| 12 | Кузнєцов Олександр Олександрович | 1 | ДСТ “Динамо” | Полтавська область | знятий | — | — | Клипач О.М. |
| 13 | Худолєй Андрій Павлович | кмс | ДСТ “Динамо” | Полтавська область | знятий | — | — | Клипач О.М. |
Головний суддя Коваль Н.З., спортивний суддя 1 категорії
Головний секретар Фагельська М.О., спортивний суддя 1 категорії