Управління фізичної культури та спору Львівської облдержадміністрації
Львівська обласна федерація спортивного туризму
ПРОТОКОЛ № 1
| Змагання – Відкритий чемпіонат Львівської області зі спортивного гірського туризму | 2 розряд – 108% |
| Мiсце проведення – м. Львів, Чатові скелі | 3 розряд – 138% |
| Термiни проведення – 07 – 09 червня 2019 р. | 2 юн. розряд – 158% |
| Вид програми – “Гірські перешкоди” – особисті змагання на дистанції ІІ класу, кваліфікаційний рейтинг змагань – 32 | 3 юн. розряд – інші |
| Дата проведення – 08-09 червня 2019 р. | |
| Зай-няте мiсце | Прiзвище, iм’я спортсменiв | Розряд, звання | ФСТ, СК | Регіон | Абсолют-ний резуль-тат | Вiднос-ний ре-зуль-тат | Вико-наний нор-матив | Прiзвище та iнiцiали тренера |
| 1 | Андрієвський_Федір | 3 | 2 СЦШР ДСНСУ, м._Дрогобич | Львівська область | 67,42 | 100% | 2 | Яворівський М.В. |
| 2 | Олійник Юлія | 3 | SOKOLY -2, м. Сокаль | Львівська область | 67,72 | 100% | 2 | Бережний М.Г. |
| 3 | Стадник Володимир | 3 | 2 СЦШР ДСНСУ, м. Дрогобич | Львівська область | 70,73 | 105% | 2 | Яворівський М.В. |
| 4 | Гречковський Іван | 3 | СШ №34 ім._Маркіяна_Шашкевича–1, м. Львів | Львівська область | 73,12 | 108% | 2 | Лешківець І.Б. |
| 5 | Децик Олег | 2 | СШ №34 ім. Маркіяна Шашкевича–2, м. Львів | Львівська область | 75,21 | 112% | 3 | Лешківець І.Б. |
| 6 | Дудник Дмитро | 3 | SOKOLY -1, м. Сокаль | Львівська область | 78,44 | 116% | 3 | Бережний М.Г. |
| 7 | Старовойтов Олексій | 3 | СШ №34 ім. Маркіяна Шашкевича – 2, м. Львів | Львівська область | 88,15 | 131% | 3 | Лешківець І.Б. |
| 8 | Лешківець Ігор | 1 | СШ №34 ім. Маркіяна Шашкевича – 1, м. Львів | Львівська область | 95,67 | 142% | 2ю | Лешківець І.Б. |
| 9 | Шурм’як Станіслав | 3 | SOKOLY -1, м. Сокаль | Львівська область | 106,76 | 158% | 2ю | Бережний М.Г. |
| 10 | Кугно Ліза | б/р | СШ №34 ім. Маркіяна Шашкевича – 3, м. Львів | Львівська область | 136,73 | 202% | 3ю | Лешківець І.Б. |
| 11 | Паробій-Блашанна Алла | б/р | СШ №34 ім. Маркіяна Шашкевича – 3, м. Львів | Львівська область | не_повністю пройдена дистанція | — | — | Лешківець І.Б. |
| 12 | Марків Христина | 3 | SOKOLY -2, м. Сокаль | Львівська область | спрощена дистанція | — | — | Бережний М.Г. |
Головний суддя Бережний М.Г., спортивний суддя національної категорії
Спортивний суддя національної категорії Посвятовський Р.О.
Спортивний суддя 1 категорії Коваль Н.З.